7月15日(火)-7月21日(月)
会場:フィリピン/マニラ/City of Dreams Manila – Grand Ballroom
TIME | Event | TOURNAMENT | BUY-IN(PHP) | START | LEVEL | CLOSE |
Tuesday Jul 15th | ||||||
11:00 | #1-A | Warm Up”SAMURAI” 750K Guranteed Flight A (15% ITM) | ₱5,000 (4,400+600) | 30,000 | 25/30/25 | 16:05 |
12:00 – 22:00 | SAT 1 | FLIP OUT SATELLITE TO THE MAIN (10% Flight) | ₱2,000 (NO,RAKE) | N/A | ||
12:00 | #2 | SOUL POKER HIGH ROLLERS PLO BOMB POT DOUBLE BOARD | ₱30,000 (27,600+2,400) | 100,000 | 30/25 | 18:15 |
16:00 | #1-B | Warm Up”SAMURAI” 750K Guranteed Flight B(15% ITM) | ₱5,000 (4,400+600) | 30,000 | 20/25/20 | 20:15 |
18:00 | SAT 2 | Main Event Satellite (10% Flight) | ₱2,500 (2,150+350) | 20,000 | 15 | 19:15 |
20:00 | #1-C | Warm Up”SAMURAI” 750K Guranteed Flight C Turbo (15% ITM) | ₱5,000 (4,400+600) | 30,000 | 15 | 22:45 |
21:00 | #3 | Hyper Turbo | ₱3,500 (3,080+420) | 20,000 | 10 | 22:25 |
Wednesday Jul 16th | ||||||
11:00 | #1-Day2 | Warm Up”SAMURAI” Final Day | N/A | 30 | ||
11:00 | #4-A | Main Event Day1 A ₱15,000,000 Guaranteed (10%) | ₱20,000 (17,600+2,400) | 30,000 | 30/40/50/40 | 18:15 |
12:00 | #5 | BUSHIDO Single Day High Roller”武士道” | ₱50,000 (46,000+4,000) | 100,000 | 30/25 | 18:15 |
13:00 | #6 | 忍者 Ninja KO Bounty | ₱12,000 (10,560+1,440) 5K BOUNTY | 30,000 | 25/30/25 | 18:05 |
17:00 | SAT 3 | Main Event Satellite (10% Flight) | ₱2,500 (2,150+350) | 20,000 | 15 | 18:15 |
18:00 | #7 | PLO Turbo | ₱6,000 (5,280+720) | 30,000 | 15 | 20:15 |
20:00 | #8 | Turbo | ₱5,000 (4,400+600) | 20,000 | 15 | 22:00 |
21:00 | #9 | Hyper Turbo Deepstack Black and Red | ₱3,500 (3,080+420) | 30,000 | 10 | 22:25 |
Thursday Jul 17th | ||||||
11:00 | #4-B | Main Event Day1B ₱15,000,000 Guaranteed (10%) | ₱20,000 (17,600+2,400) | 30,000 | 30/40/50/40 | 18:15 |
12:00 | #10 | CHA LIM SINGLE DAY HIGH ROLLERS | ₱50,000 (46,000+4,000) | 100,000 | 30/25 | 18:15 |
15:00 | #11 | PLO 5 Cards | ₱7,000 (6,160+840) | 30,000 | 25 | 18:50 |
17:00 | SAT 4 | Main Event Satellite (15% Flight) | ₱3,500 (3,010+490) | 20,000 | 15 | 18:15 |
18:00 | #4-C | Main Event Day1C ₱15,000,000 Guaranteed (10%) | ₱20,000 (17,600+2,400) | 30,000 | 25/20 | 22:40 |
20:00 | #12 | NLH Turbo Bomb Pot Single Board | ₱5,000 (4,400+600) | 20,000 | 15 | 22:00 |
21:00 | #13 | Crazy Pineapple Turbo | ₱4,000 (3,520+480) | 20,000 | 15 | 23:00 |
Friday Jul 18th |
||||||
11:00 | #4-D | Main Event Day1D ₱15,000,000 Guaranteed (15%) | ₱30,000 (26,400+3,600) | 45,000 | 30/40/50/40 | 18:15 |
11:30 | #14 | NLH FREEZEOUT | ₱10,000 (8,800+1,200) | 30,000 | 25/30/25 | 16:35 |
12:00 | #15 | 富士 Fuji High Roller Day1 ₱3,000,000 Guaranteed | ₱80,000 (73,600+6,400) | 200,000 | 30/40 | 07/19 – 12:00 |
15:00 | #16 | 舞妓 Maiko Queen’s cup | ₱7,000 (6,160+840) | 30,000 | 20/25 | 19:15 |
17:00 | SAT 5 | Last Chance Main Event Satellite (15% Flight) | ₱3,500 (3,010+490) | 20,000 | 15 | 18:15 |
18:00 | #4-E | Main Event Day1E ₱15,000,000 Guaranteed (15%) | ₱30,000 (26,400+3,600) | 45,000 | 25/20 | 22:40 |
20:00 | #17 | Modern Table Turbo Bounty | ₱7,000 (6,160+840)2K Bounty | 20,000 | 15 | 22:00 |
21:00 | #18 | HYPER TURBO Triple Chance | ₱5,000 (4,400+600) | 30,000 | 10 | 22:25 |
Saturday Jul 19th | ||||||
11:00 | #4-F | Main Event Day1F ₱15,000,000 Guaranteed (15%) | ₱30,000 (26,400+3,600) | 45,000 | 30/40/50/40 | 18:15 |
11:30 | #19 | SOUL POKER DOUBLE STACK | ₱15,000 (13,200+1,800) | 60,000 | 25 | 16:10 |
12:00 | #15-Day2 | 富士 Fuji High Roller Final Day | N/A | N/A | N/A | 12:00 |
12:00 | #20 | 相撲 Sumo Single Day High Roller | ₱50,000 (46,000+4,000) | 100,000 | 30/25 | 18:15 |
17:00 | SAT 6 | Samurai Mystery Bounty Satellite | ₱2,500 (2,150+350) | 20,000 | 15 | 18:15 |
18:00 | #4-G | Main Event Day 1G ₱15,000,000 Guaranteed (15%) | ₱30,000 (26,400+3,600) | 45,000 | 25/20 | 22:40 |
20:00 | #21 | Turbo Double Stack (Double Chance) | ₱8,000 (7,040+960) | 40,000 | 15 | 22:00 |
21:00 | #22 | Hyper Turbo Power Button | ₱4,000 (3,520+480) | 20,000 | 10 | 22:25 |
Sunday Jul 20tn | ||||||
11:00 | #4-Day2 | Main Event Day 2 ₱15,000,000 Guaranteed | N/A | N/A | N/A | N/A |
11:00 | #23-A | SAMURAI Mystery Bounty ₱2,000,000 Guaranteed Flight A (15%) | ₱15,000 (13,200+1,800) 5k Bounty pool | 30,000 | 25/30/25 | 16:05 |
12:00 | #24 | 侍 SAMURAI Super High Roller Day 1 | ₱100,000 (92,000+8,000) | 250,000 | 40/50/60 | 21:30 |
15:00 | #25 | 空手 Karate Deep Stack Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) | 50,000 | 15 | 17:45 |
16:00 | #23-B | SAMURAI Mystery Bounty ₱2,000,000 Guaranteed Flight B (15%) | ₱15,000 (13,200+1,800) 5k Bounty pool | 30,000 | 20/25/20 | 20:15 |
20:00 | #23-C | SAMURAI Mystery Bounty ₱2,000,000 Guaranteed Flight C Turbo (15%) | ₱15,000 (13,200+1,800) 5k Bounty pool | 30,000 | 15 | 22:45 |
20:00 | #26 | Turbo Pot Builder (Add on) | ₱5,000 (4,400+600) Re entry ₱3,000 (2,640+360) 2k Add on | 20,000 | 15 | 22:00 |
21:00 | #27 | Hyper Turbo Bomb Pot | ₱4,000 (3,520+480) | 20,000 | 10 | 22:25 |
Monday Jul 21th | ||||||
11:00 | #23-Day2 | SAMURAI Mystery Bounty ₱2,000,000 Guaranteed Final Day | N/A | N/A | N/A | N/A |
11:00 | #4-Day3 | Main Event Day FINAL ₱15,000,000 Guaranteed | N/A | N/A | N/A | N/A |
12:00 | #24-Day2 | 侍 SAMURAI Super High Roller Final Day | N/A | N/A | 40 | N/A |
12:00 | #28 | Last Chance High Rollers Single Day | ₱30,000 (27,600+2,400) | 100,000 | 30/25 | 18:15 |
13:00 | #29 | 閉幕 Last SAMURAI | ₱15,000 (13,200+1,800) | 30,000 | 25 | 17:40 |
15:00 | #30 | Turbo Deepstack | ₱6,000 (5,280+720) | 30,000 | 15 | 17:00 |
17:00 | #31 | Hyper Turbo Deepstack | ₱5,000 (4,400+600) | 30,000 | 10 | 18:25 |
18:00 | #32 | Super Hyper Turbo Deepstack | ₱4,000 (3,520+480) | 30,000 | 5 | 19:00 |
City of Dreams Manila – Grand Ballroom
Address
<会場>
City of Dreams Manila – Grand Ballroom
<住所>
Entertainment City, Roxas Boulevard, Parañaque, 1701 Kalakhang Maynila, Philippines
Access
ニノイ・アキノ国際空港からタクシーで約15分