2025/7/15 -2025/7/21
- #01
- #03
- #04
- #06
- #07
- #08
- #09
- #11
- #12
- #13
- #14
- #15
- #16
- #17
- #18
- #19
- #21
- #22
- #23
- #24
- #25
- #26
- #27
- #28
- #29
- #30
- #31
- #32
| #01 Warm Up”SAMURAI” 207Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Svya Lee | KOR | ₱186,500 |
| 2 | Huang Ting Yun | TWN | ₱125,800 |
| 3 | Bj Canbell | PHL | ₱88,700 |
| 4 | Aklus Mia Kenneh | PHL | ₱71,900 |
| 5 | Raphael Bulaong | PHL | ₱56,900 |
| 6 | Emmanuel Alfelw Hu | PHL | ₱43,200 |
| 7 | Yuko Yagura | JPN | ₱31,500 |
| 8 | Joseph Magnotti | USA | ₱23,100 |
| 9 | Aj Acdal | PHL | ₱19,100 |
| 10 | Ronaldo Leetero | PHL | ₱16,200 |
| 11 | Geronimo Manuel | PHL | ₱16,200 |
| 12 | Seong Joseph | KOR | ₱14,400 |
| 13 | Hkapatuan Badrudin | PHL | ₱14,400 |
| 14 | Ian Marcos | PHL | ₱13,100 |
| 15 | Reye Alan | PHL | ₱13,100 |
| 16 | CAN | ₱11,800 | |
| 17 | Kibun Park | KOR | ₱11,800 |
| 18 | Seung huk Kim | KOR | ₱10,400 |
| 19 | Harish Asnani | FRA | ₱10,400 |
| 20 | Marvin Cerbito | PHL | ₱10,400 |
| 21 | Jimmie Javier | PHL | ₱9,500 |
| 22 | Yoo Gyeong Tai | KOR | ₱9,500 |
| 23 | Edwin Dela Orut | PHL | ₱9,500 |
| 24 | Wang Yew Fai | MOG | ₱8,700 |
| 25 | Shelly Modemoti | EGL | ₱8,700 |
| 26 | Akio Okubo | JPN | ₱8,700 |
| 27 | Molfin Zuipieri | BRN | ₱8,700 |
| 28 | Bo Sang Lown | KOR | ₱7,800 |
| 29 | Tyson Lee | CAN | ₱7,800 |
| 30 | Junnie Pamplong | PHL | ₱7,800 |
| 31 | Choi Youn Sik | KOR | ₱7,800 |
| #03 Hyper Turbo 15Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Lee Seo Ha | KOR | ₱21,500 |
| 2 | Kim Jie Yeon | KOR | ₱14,300 |
| 3 | Bo Sang Kim | KOR | ₱9,000 |
| #04 Main Event 514Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Kim Jinkwan | KOR | ₱2,789,700 |
| 2 | Costiniano John | PHL | ₱1,750,800 |
| 3 | Solosona Mark Ariel | PHL | ₱1,248,800 |
| 4 | Asehan Edgar | ₱998,000 | |
| 5 | Bueza Michael | PHL | ₱784,000 |
| 6 | Katsuhito Kawai | JPN | ₱612,400 |
| 7 | Ionut Dragomir Johnny | RUS | ₱461,000 |
| 8 | Keita Matsumae | JPN | ₱321,400 |
| 9 | Jose Ruzzel | ₱254,600 | |
| 10 | Chong Tak Sin | PHL | ₱211,000 |
| 11 | Astorga Martin | PHL | ₱211,000 |
| 12 | Ybarsabal Benhur | PHL | ₱180,400 |
| 13 | Kim Jang Hwan | KOR | ₱180,400 |
| 14 | Galvez Reinniel | ₱157,100 | |
| 15 | Figuerres Joshua | PHL | ₱157,100 |
| 16 | Kim Si Min Kimi | KOR | ₱139,700 |
| 17 | Leonarez Jessie | PHL | ₱139,700 |
| 18 | Kejiro Shimojo | JPN | ₱125,100 |
| 19 | Daiki Ito | JPN | ₱125,100 |
| 20 | Takuya Okada | JPN | ₱125,100 |
| 21 | David Rene Mar | PHL | ₱110,600 |
| 22 | Mike Takayama | PHL | ₱110,600 |
| 23 | Ebarle Benjamin | PHL | ₱110,600 |
| 24 | Yoshiki Miura | JPN | ₱96,000 |
| 25 | Han Gyung Rae | KOR | ₱96,000 |
| 26 | Huang Ting Yen | TWN | ₱96,000 |
| 27 | Jeong Yonggyu | KOR | ₱96,000 |
| 28 | Cerbito Marvin | ₱84,400 | |
| 29 | Lee Johyeong | KOR | ₱84,400 |
| 30 | Acdal Aj Cris | PHL | ₱84,400 |
| 31 | De Rara Christopher | PHL | ₱84,400 |
| 32 | Dela Cruz James | PHL | ₱72,800 |
| 33 | Lee Jeounguk | KOR | ₱72,800 |
| 34 | Segismundo Emmanuel | PHL | ₱72,800 |
| 35 | Calingasan Carlo | PHL | ₱72,800 |
| 36 | Lee Junho | KOR | ₱72,800 |
| 37 | Hechanova Isaac | PHL | ₱72,800 |
| 38 | Lee Kyunghwan | KOR | ₱72,800 |
| 39 | Sibal Jeoffrey | ₱72,800 | |
| 40 | Christopher Luke Pangan | ₱62,600 | |
| 41 | Magnotti Joseph | USA | ₱62,600 |
| 42 | Yuto Ugawa | JPN | ₱62,600 |
| 43 | Alfelor Emmanuel | PHL | ₱62,600 |
| 44 | Kazuha Tsuruta | JPN | ₱62,600 |
| 45 | Jang Wanhyeok | KOR | ₱62,600 |
| 46 | Mateo Kevin | PHL | ₱62,600 |
| 47 | Co Rusty | PHL | ₱62,600 |
| 48 | Kwon Taewon | KOR | ₱62,600 |
| 49 | Kenta Itakura | JPN | ₱62,600 |
| 50 | Kim Junsik | KOR | ₱62,600 |
| 51 | Lee Wongyun | KOR | ₱62,600 |
| 52 | Ampatuan Badrudin | PHL | ₱62,600 |
| 53 | Chung Jose | ₱62,600 | |
| 54 | Villa Hernan | PHL | ₱62,600 |
| 55 | Gopez Edilberto | PHL | ₱62,600 |
| 56 | Dela Cruz Ivan Dennis | PHL | ₱55,300 |
| 57 | Yuya Maegawa | JPN | ₱55,300 |
| 58 | Masahiro Nakamura | JPN | ₱55,300 |
| 59 | Kim Hyunwun | KOR | ₱55,300 |
| 60 | Kang Myeonghwa | KOR | ₱55,300 |
| 61 | Woo Jong | KOR | ₱55,300 |
| 62 | Riga Jannodin | PHL | ₱55,300 |
| 63 | Lee Suya | KOR | ₱55,300 |
| 64 | Dimayuga Frederrick | PHL | ₱55,300 |
| 65 | Haverkamp Ronald | NED | ₱55,300 |
| 66 | Park Jongbae | KOR | ₱55,300 |
| 67 | Jankowski Lukasz | PLD | ₱55,300 |
| 68 | Lim Alexis | PHL | ₱55,300 |
| 69 | Ikuto Inoue | JPN | ₱55,300 |
| 70 | Jeong Seonghun | KOR | ₱55,300 |
| 71 | Santos Zedrick | PHL | ₱55,300 |
| 72 | Cerbito Marciel | PHL | ₱55,300 |
| #06 忍者 Ninja KO Bounty 26Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Jun Hyung Lee | KOR | ₱60,000 |
| 2 | Yun Ku Kang | KOR | ₱35,400 |
| 3 | Jang Wan Hyeok | KOR | ₱24,500 |
| 4 | Tomokazu Omi | JPN | ₱16,400 |
| #07 PLO Turbo 11Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Ryuki Shirase | JPN | ₱27,000 |
| 2 | Keijiro Shimojo | JPN | ₱18,000 |
| 3 | Ashby Rivera | PHL | ₱11,300 |
| #08 Turbo 16Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Rogers William David | UK | ₱27,300 |
| 2 | Aklus Miah Kenneth | PHL | ₱27,200 |
| 3 | Harun Mohamad Zulfikri | BRN | ₱13,700 |
| #11 PLO 5 Cards 15Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Tony Khoang | NLD | ₱44,800 |
| 2 | Ruzzel Jose | PHL | ₱26,900 |
| 3 | David John | PHL | ₱13,900 |
| #12 NLH Turbo Bomb Pot Single Board 17Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Oeauow Royly | PHL | ₱36,200 |
| 2 | Keijiro Shimojo | JPN | ₱21,800 |
| 3 | Mcormott Shelly | EGN | ₱14,500 |
| #13 Crazy Pineapple Turbo 8Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Naoya Takahashi | JPN | ₱17,700 |
| 2 | Ryuki Shirase | JPN | ₱9,600 |
| #14 NLH FREEZEOUT 52Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Sora Ha | KOR | ₱139,700 |
| 2 | Yoha Paredes | PE | ₱101,000 |
| 3 | Makoto Miyatake | JPN | ₱64,400 |
| 4 | Kim Doh Yung | KOR | ₱48,800 |
| 5 | Joseph Ferrera | PHL | ₱37,700 |
| 6 | Kazuma Tsuruta | JPN | ₱28,900 |
| 7 | Jung Sangudo | KOR | ₱23,300 |
| #15 富士 Fuji High Roller 34Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Tony Khoang | NLD | ₱740,000 |
| 2 | Jung Caul Woo | KOR | ₱828,000 |
| 3 | Yasuhiro Sasaki | JPN | ₱772,000 |
| 4 | Kang Hogyun | KOR | ₱330,000 |
| 5 | Joon Hee Park | KOR | ₱240,000 |
| #16 舞妓 Maiko Queen’s cup 7Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Miyaka Miyoshi | JPN | ₱24,700 |
| 2 | Tomomi Ugawa | JPN | ₱15,100 |
| #17 Modern Table Turbo Bounty 43Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Villa Hernan | PHL | ₱58,000 |
| 2 | Noiret Sebastien | FRA | ₱40,200 |
| 3 | Pak Jeonghun | KOR | ₱25,400 |
| 4 | Joon Hee Park | KOR | ₱19,700 |
| 5 | Lee I-Ting | TWN | ₱15,400 |
| 6 | Asnani Harish | IND | ₱12,000 |
| #18 HYPER TURBO Triple Chance 15Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Karen Talamayan | PHL | ₱30,700 |
| 2 | Lloyd Fontillas | PHL | ₱20,500 |
| 3 | Junichi Komiya | JPN | ₱12,800 |
| #19 SOUL POKER DOUBLE STACK 56Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Jung Sangwoo | KOR | ₱163,800 |
| 2 | Han Seung Hyun | KOR | ₱190,000 |
| 3 | Jung Seungsu | KOR | ₱163,800 |
| 4 | Chung Wookju Michael | KOR | ₱68,100 |
| 5 | Itsuki Chiba | JPN | ₱46,600 |
| 6 | Jankowski Lukase | PLD | ₱35,900 |
| 7 | Mike Takayama | PHL | ₱27,300 |
| 8 | Segismundo Emmanuel | PHL | ₱21,500 |
| #21 Turbo Double Stack (Double Chance) 37Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Joon Hee Park | KOR | ₱77,600 |
| 2 | Tomio Yoshimura | JPN | ₱81,600 |
| 3 | Seiki Yamamura | JPN | ₱40,400 |
| 4 | Ashani Harish | ₱30,300 | |
| 5 | Yuichi Yoshioka | JPN | ₱22,700 |
| #22 Hyper Turbo Power Button 21Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Hiroaki Terasaka | JPN | ₱30,100 |
| 2 | Sia Joseph | PHL | ₱20,100 |
| 3 | Issei Ota | JPN | ₱12,900 |
| 4 | Takuma Kuwasato | JPN | ₱8,600 |
| #23 SAMURAI Mystery Bounty 80Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Seiki Yamamura | JPN | ₱171,700 |
| 2 | Chul Woo Jung | KOR | ₱119,600 |
| 3 | Shoko Asano | JPN | ₱119,600 |
| 4 | Hijiri Anzai | JPN | ₱59,600 |
| 5 | Haverkamo Ronalo | NLD | ₱48,100 |
| 6 | Paredes Yohn | PER | ₱37,500 |
| 7 | Yuto Ugawa | JPN | ₱29,700 |
| 8 | Shota Kawaguchi | JPN | ₱23,100 |
| 9 | Lee Jung Hyun | KOR | ₱17,500 |
| 10 | Nick Roscoe Blackbukn | WSM | ₱14,400 |
| 11 | Yoshihito Asakawa | JPN | ₱14,400 |
| 12 | Tomio Yoshimura | JPN | ₱12,800 |
| #25 空手 Karate Deep Stack Turbo 43Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Kim Ji Hun | KOR | ₱110,000 |
| 2 | Jung Tae Woong | KOR | ₱110,000 |
| 3 | Kenta Mitani | JPN | ₱55,100 |
| 4 | Yasuaki Horibe | JPN | ₱40,400 |
| 5 | Harun Mohamad Zulfikri | BRN | ₱29,400 |
| 6 | Magnotti Joseph | USA | ₱22,000 |
| #26 Turbo Pot Builder (Add on) 12Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Harun Mohamad Zulfikri | BRN | ₱27,800 |
| 2 | Park Yeong Woong | KOR | ₱16,700 |
| 3 | Satoshi Ii | JPN | ₱11,200 |
| #27 Hyper Turbo Bomb Pot 19Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Kim Junsik | KOR | ₱30,100 |
| 2 | Takuma Kuwasako | JPN | ₱16,700 |
| 3 | Miyaka Miyoshi | JPN | ₱12,000 |
| 4 | Park Joon Hee | KOR | ₱8,000 |
| #28 Last Chance High Rollers Single Day 10Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Yuta Sensui | JPN | ₱128,500 |
| 2 | Daisuke Umemura | JPN | ₱85,700 |
| 3 | Yuto Ugawa | JPN | ₱53,500 |
| #29 閉幕 Last SAMURAI 20Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Yuya Maegawa | JPN | ₱112,600 |
| 2 | Kazuya Sakamoto | JPN | ₱66,600 |
| 3 | Takuya Ogawa | JPN | ₱46,100 |
| 4 | Yoshihito Asakawa | JPN | ₱30,700 |
| #30 Turbo Deepstack 7Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Shobu Oda | JPN | ₱24,200 |
| 2 | Keijiro Shimojo | JPN | ₱14,700 |
| #31 Hyper Turbo Deepstack 6Player | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| 1 | Kim Dowan | KOR | ₱16,400 |
| 2 | Keita Matsumae | JPN | ₱9,200 |












































