12月6日(金)-12月15日(日)
会場:韓国/仁川/PARADISE CITY
START | NO. | TOURNAMENT | BUY-IN(₩) | CHIP | CLOSE |
Friday Dec 6th |
|||||
13:00 | #1 | Warm Up”SAMURAI” | 350,000 | 10,000 | 15:10 |
17:00 | #2 | Opening Event | 550,000 | 30,000 | 20:40 |
21:00 | S1(#4) | SAMURAI Championship Satellite | 250,000 | 8,000 | 22:30 |
Saturday Dec 71th |
|||||
12:00 | #3 | SAMURAI Mystery Bounty | 770,000 | 30,000 | 15:00 |
15:00 | S2(#4) | SAMURAI Championship Satellite | 250,000 | 8,000 | 16:30 |
18:00 | #4 | SAMURAI Championship Day1 | 1,100,000 | 40,000 | 22:20 |
20:00 | #5 | Quick 350K (No ante) | 350,000 | 20,000 | 22:50 |
Sunday Dec 8th | |||||
11:00 | #4 Day2 | SAMURAI Championship Day2 | – | – | – |
11:00 | S3(#6) | BUSHIDO”武士道”satelite | 250,000 | 8,000 | 12:30 |
13:00 | #6 | BUSHIDO”武士道” | 770,000 | 30,000 | 16:40 |
18:00 | #7 | Crazy KO Bounty | 450,000 | 20,000 | 21:00 |
20:00 | #8 | Quick 350K (No ante) | 350,000 | 20,000 | 22:50 |
Monday Dec 9th | |||||
12:00 | #9 | Rookies | 450,000 | 30,000 | 15:00 |
14:00 | S4(#10) | High Roller Satellite | 450,000 | 10,000 | 15:30 |
16:00 | #10 | High Roller | 2,200,000 | 100,000 | 19:00 |
18:00 | #11 | SAMURAI PLO | 450,000 | 30,000 | 20:10 |
20:00 | #12 | Quick 350K (No ante) | 350,000 | 20,000 | 22:50 |
Tuesday Dec 10th | |||||
12:00 | #13 | KO Bounty | 350,000 | 20,000 | 15:00 |
16:00 | #14 | Deep Stack | 660,000 | 40,000 | 19:00 |
19:00 | #15 | Win The Button | 450,000 | 25,000 | 20:55 |
20:00 | #16 | Quick 350K (No ante) | 350,000 | 20,000 | 22:50 |
Wednesday Dec 11th | |||||
12:00 | #17 | Monster Stack | 550,000 | 50,000 | 15:40 |
17:00 | #18 | Main Mini Day1 | 880,000 | 50,000 | 20:40 |
20:00 | #19 | Quick 350K (No ante) | 350,000 | 20,000 | 22:50 |
Thursday Dec 12th | |||||
12:00 | #18Day2 | Main Mini Day2 | – | – | – |
13:00 | #20 | Mystery Bounty | 550,000 | 20,000 | 16:00 |
15:00 | S5(#21) | SAMURAI High Roller Satellite | 450,000 | 10,000 | 16:30 |
17:00 | #21 | SAMURAI High Roller | 2,200,000 | 100,000 | 20:40 |
17:00 | #22 | Queen’s cup | 450,000 | 20,000 | 20:40 |
20:00 | #23 | Quick 350K (No ante) | 350,000 | 20,000 | 22:50 |
Friday Dec 13th | |||||
12:00 | #24 | SAMURAI × CRownCLown 魂 | 450,000 | 30,000 | 15:00 |
15:00 | S6(#25) | SAMURAI Super High Roller Satellite | 550,000 | 10,000 | 16:30 |
16:00 | S7(#26) | SAMURAI “侍” Satellite | 250,000 | 8,000 | 17:30 |
17:00 | #25 | SAMURAI Super High Roller | 3,300,000 | 100,000 | 20:40 |
18:00 | #26 | SAMURAI “侍” | 770,000 | 30,000 | 21:40 |
21:00 | S8(#27) | Main Event Satellite | 350,000 | 10,000 | 22:30 |
Saturday Dec 14th |
|||||
11:00 | S9(#27) | Main Event Satellite(Turbo) | 350,000 | 8,000 | 12:30 |
12:00 | #27 | Main Event Day1 | 1,650,000 | 50,000 | 18:00 |
13:00 | #28 | SAMURAI Crazy KO Bounty | 550,000 | 20,000 | 15:10 |
18:00 | #29 | SAMURAI Deep Stack | 770,000 | 40,000 | 21:00 |
21:00 | #30 | SAMURAI Flip Out | 100,000 | TD Discretion | – |
22:00 | #31 | Quick 300K Turbo(No ante) | 300,000 | 20,000 | 23:30 |
Sunday Dec 15th | |||||
11:00 | #27Day2 | Main Event Day2 | – | – | – |
12:00 | #32 | Last SAMURAI | 880,000 | 30,000 | 14:30 |
14:00 | S10(#33) | The Closer Satellite | 250,000 | 8,000 | 15:30 |
16:00 | #33 | The Closer | 1,000,000 | 20,000 | 18:10 |
Saturday Dec 7th | |||||
14:00 | – | SAIKYOSEN “ポーカー最強戦” | Qualify | – | – |
Sunday Dec 8th | |||||
11:00 | – | SAIKYOSEN “ポーカー最強戦” | Qualify | – | – |
Address
186, Yeongjonghaeannam-ro 321 beon-gil, Jung-gu, Incheon, Republic of korea, Incheon
Access
・シャトルバス T1 5分/T2 15分
・リニアモノレール 5分
・徒歩 15分
Hotel Hu Incheon Airport
Best Western Premier Incheon Airport
①Hotel AirRelax Incheon Airport
②Incheon Airport Hotel Airstay
③Incheon Airport Hotel Zeumes
④Howard Johnson by Wyndham Incheon Airport
➄Days Hotel & Suites by Wyndham Incheon
⑥Golden Tulip Incheon Airport Hotel