10/6(Fri)-10/15(Sun)
会場:TAIWAN/TAIPEI/CTP
TIME | NO | TOURNAMENT | BUY-IN(NTD) | START | LEVEL | CLOSE |
Friday Oct 6th | ||||||
13:00 | s1 | Satellite to Mystery Bounty | 1,200(1,000+200) | 8,000 | 15min | 14:00 |
15:00 | #1 | Mystery Bounty Flight A | 10,000(8,800+1,200) | 25,000 | 30min | 19:20 |
18:00 | #2 | PLO HI 7-Max | 5,000(4,250+750) | 20,000 | 20min | 20:10 |
20:00 | #1 | Mystery Bounty Flight B Turbo | 10,000(8,800+1,200) | 25,000 | 20min | 23:00 |
Saturday Oct 7th | ||||||
13:00 | s2 | Satellite to Mystery Bounty | 1,200(1,000+200) | 8,000 | 15min | 14:00 |
15:00 | #1 | Mystery Bounty Flight C | 10,000(8,800+1,200) | 25,000 | 30min | 19:20 |
18:00 | #3 | 相撲 Sumo Freezeout | 7,000(6,000+1,000) | 30,000 | 20min | 21:00 |
20:00 | #1 | Mystery Bounty Flight D Turbo | 10,000(8,800+1,200) | 25,000 | 20min | 23:00 |
Sunday Oct 8th | ||||||
12:00 | s3 | Satellite to Bushido | 2,000(1,800+200) | 8,000 | 15min | 13:00 |
13:00 | #1 | Mystery Bounty Day2 | – | – | 30min | – |
14:00 | #4 | 武士道 Bushido-NLH-Shot Clock 30s | 15,000(13,500+1,500) | 25,000 | 25min | 18:30 |
18:30 | #5 | Mini High Roller | 20,000(18,000+2,000) | 20,000 | 20min | 20:40 |
Monday Oct 9th | ||||||
13:00 | s4 | Satellite to AJPC Championship | 3,400(3,000+400) | 8,000 | 15min | 14:00 |
15:00 | #6 | AJPC Championship Day1 (Day2 Entry Allowed) |
30,000(27,000+3,000) | 50,000 | 50min | Day2 Lv12 |
16:00 | #7 | AJPC PLO HI 7-max | 10,000(9,000+1,000) | 20,000 | 30min | 19:20 |
18:00 | #8 | Head Hunter-NLH(Bounty$2,000) | 6,000(5,100+900) | 20,000 | 25min | 20:40 |
Tuesday Oct 10th | ||||||
13:00 | #6 | AJPC Championship Day2 (Day2 Entry Allowed) |
30,000(27,000+3,000) | 50,000 | 50min | 14:00 |
14:00 | s5 | Satellite to Zen High Roller | 5,000(4,500+500) | 10,000 | 15min | 15:00 |
16:00 | #9 | 禅 Zen High Roller | 40,000(36,500+3,500) | 60,000 | 30min | 20:20 |
18:00 | #10 | Head Hunter-PLO(Bounty$2,000) | 6,000(5,100+900) | 20,000 | 25min | 20:40 |
20:00 | s6 | Satellite to Main(DeepStack) | 3,000(2,600+400) | 20,000 | 15min | 22:10 |
Wednesday Oct 11th | ||||||
13:00 | s7 | Satellite to MegaStack | 1,200(1,000+200) | 8,000 | 15min | 14:00 |
15:00 | #11 | AJPC x CTP MegaStack | 10,000(8,800+1,200) | 30,000 | 25min | 19:30 |
18:30 | #12 | PLO HI | 6,000(5,100+900) | 20,000 | 20min | 20:40 |
20:00 | s7 | Satellite to Main(DeepStack) | 3,000(2,600+400) | 20,000 | 15min | 22:10 |
22:00 | #13 | Short Deck | 2,500(2,100+400) | 10,000 | 15min | 23:40 |
Thursday Oct 12th | ||||||
13:00 | s8 | Satellite to Main | 2,500(2,200+300) | 8,000 | 15min | 14:00 |
13:00 | #14 | AJPC Short Deck | 8,000(6,800+1,200) | 10,000*3 | 30min | 17:20 |
15:00 | #15 | Main Event Flight A | 20,000(18,000+2,000) | 30,000 | 30min | 19:50 |
18:30 | #16 | 刀 Katana High Roller Turbo | 20,000(18,000+2,000) | 20,000 | 20min | 20:40 |
20:00 | s9 | Satellite to Main(DeepStack) | 3,000(2,600+400) | 20,000 | 15min | 22:10 |
Friday Oct 13th | ||||||
12:00 | s10 | Satellite to Main | 2,500(2,200+300) | 8,000 | 15min | 13:00 |
13:00 | s11 | Satellite to 侍 SAMURAI High Roller | 5,000(4,500+500) | 10,000 | 15min | 14:00 |
14:00 | #15 | Main Event Flight B | 20,000(18,000+2,000) | 30,000 | 30min | 18:50 |
15:00 | #17 | 侍 SAMURAI High Roller | 45,000(41,000+4,000) | 60,000 | 30min | 19:20 |
15:00 | #18 | 舞妓 Ladies Event | 6,000(5,100+900) | 25,000 | 25min | 18:40 |
18:30 | #19 | 歌舞伎 Kabuki Deep Stack | 7,000(6,000+1,000) | 25,000 | 20min | 21:50 |
20:00 | s12 | Satellite to Main(DeepStack) | 3,000(2,600+400) | 20,000 | 15min | 22:10 |
Saturday Oct 14th | ||||||
12:00 | s13 | Satellite to Main | 2,500(2,200+300) | 8,000 | 15min | 13:00 |
13:30 | #15 | Main Event Flight C | 20,000(18,000+2,000) | 30,000 | 30min | 19:00 |
18:10 | – | Player Party | ||||
18:30 | #20 | 忍者 Ninja Bounty(Bounty$2,000)turbo | 7,000(6,000+1,000) | 20,000 | 20min | 20:40 |
21:00 | #21 | AJPC AOF | 2,500(2,200+300) | 10,000 | 20min | 23:40 |
Sunday Oct 15th | ||||||
12:00 | s13 | Satellite to Yokozuna High Roller | 7,000(6,200+800) | 10,000 | 15min | 13:00 |
13:00 | #15 | Main Event Day2 | – | – | 40min | – |
14:00 | #22 | 横綱 Yokozuna High Roller | 55,000(50,000+5,000) | 60,000 | 30min | 18:20 |
15:00 | #23 | Last SAMURAI clock 10s | 7,000(6,000+1,000) | 20,000 | 25min | 18:40 |
TAIWAN/TAIPEI/CTP
Address
<Chinese address>
中山區建國北路一段80號b1, Taipei, Taiwan
<Address>
No. 80, B 1, Jianguo N Rd, Zhongshan District, Taipei City, TAIWAN 10491
Access
桃園国際空港/Taoyuan International Airport
・Taxi 45min
台北松山空港/Taipei Songshan Airport
・Taxi 10min
In preparation
Hotel Mvsa
Green World JianPei
Evergreen Laurel Hotel,Taipei