5/17(Fri)-5/26(Sun)
会場:KOREA/INCHEON/PARADISE CITY
START | NO. | TOURNAMENT | BUY-IN(₩) | CHIP | CLOSE |
Friday May 17th |
|||||
13:00 | #1 | Warm Up”SAMURAI” | 220,000 | 10,000 | 15:10 |
15:00 | #2 | Opening Event | 550,000 | 30,000 | 18:40 |
21:00 | S1(#4) | SAMURAI Championship Satellite | 220,000 | 8,000 | 23:10 |
Saturday May 18th |
|||||
13:00 | #3 | SAMURAI Mystery Bounty | 770,000 | 30,000 | 16:00 |
15:00 | S2(#4) | SAMURAI Championship Satellite | 220,000 | 8,000 | 17:10 |
17:00 | #4 | SAMURAI Championship Day1 | 1,100,000 | 40,000 | 21:20 |
21:00 | S3(#5) | BUSHIDO”武士道”satelite | 220,000 | 8,000 | 23:10 |
Sunday May 19th | |||||
11:00 | #4Day2 | SAMURAI Championship Day2 | – | – | – |
11:00 | S4(#5) | BUSHIDO”武士道”satelite | 220,000 | 8,000 | 13:10 |
13:00 | #5 | BUSHIDO”武士道” | 770,000 | 30,000 | 16:40 |
18:00 | #6 | Crazy KO Bounty | 440,000 | 20,000 | 21:00 |
Monday May 20th | |||||
12:00 | #7 | Rookies | 550,000 | 30,000 | 15:00 |
16:00 | #8 | High Roller | 2,200,000 | 100,000 | 19:00 |
18:00 | #9 | SAMURAI PLO | 440,000 | 30,000 | 20:10 |
Tuesday May 21th | |||||
12:00 | #10 | KO Bounty | 330,000 | 20,000 | 15:00 |
16:00 | #11 | SAMURAI Deep Stack | 660,000 | 40,000 | 19:00 |
19:00 | #12 | Win The Botton | 440,000 | 25,000 | 21:10 |
21:00 | #13 | SAMURAI Quick 220K | 220,000 | 20,000 | 23:10 |
Wednesday May 22nd | |||||
12:00 | #14 | Monster Stack | 550,000 | 50,000 | 15:40 |
17:00 | #15 | Main Mini Day1 | 1,100,000 | 50,000 | 20:40 |
20:00 | #16 | Quick 330K (No ante) | 330,000 | 20,000 | 22:50 |
Thursday May 23rd | |||||
12:00 | #15Day2 | Main Mini Day2 | – | – | – |
13:00 | #17 | Mystery Bounty | 550,000 | 20,000 | 16:00 |
15:00 | S5(#18) | SAMURAI High Roller Satellite | 440,000 | 10,000 | 17:10 |
17:00 | #18 | SAMURAI High Roller | 2,200,000 | 100,000 | 20:40 |
17:00 | #19 | Queen’s cup | 440,000 | 20,000 | 20:40 |
21:00 | #20 | Quick 220K | 220,000 | 20,000 | 23:10 |
Friday May 24th | |||||
12:00 | #21 | SAMURAI × XPT | 440,000 | 30,000 | 15:00 |
14:00 | S6(#22) | SAMURAI Super High Roller Satellite | 550,000 | 10,000 | 16:10 |
16:00 | #22 | SAMURAI Super High Roller | 3,300,000 | 100,000 | 19:40 |
17:00 | #23 A | Main Event Day1 A | 1,650,000 | 50,000 | 23:30 |
21:00 | S7(#23) | Main Event Satellite | 330,000 | 10,000 | 23:10 |
Saturday May 25th |
|||||
11:00 | S8(#23) | Main Event Satellite | 330,000 | 10,000 | 13:10 |
12:00 | #23 B | Main Event Day1 B | 1,650,000 | 50,000 | 18:30 |
13:00 | #24 | SAMURAI Crazy KO Bounty | 550,000 | 20,000 | 16:00 |
16:00 | S9(#25) | SAMURAI “侍” Satellite | 220,000 | 8,000 | 18:10 |
18:00 | #25 | SAMURAI “侍” | 990,000 | 30,000 | 21:40 |
20:30 | #26 | SAMURAI Flip Out | 100,000 | TD Discretion | – |
Sunday May 26th | |||||
11:00 | #23Day2 | Main Event Day2 | – | – | – |
12:00 | #27 | Last SAMURAI | 880,000 | 30,000 | 15:40 |
15:00 | S10(#28) | The Closer Satellite | 220,000 | 8,000 | 17:10 |
16:00 | #28 | The Closer | 1,000,000 | 20,000 | 18:10 |
Address
186, Yeongjonghaeannam-ro 321 beon-gil, Jung-gu, Incheon, Republic of korea, Incheon
Access
・シャトルバス T1 5分/T2 15分
・リニアモノレール 5分
・徒歩 15分
Hotel Hu Incheon Airport
Best Western Premier Incheon Airport
①Hotel AirRelax Incheon Airport
②Incheon Airport Hotel Airstay
③Incheon Airport Hotel Zeumes
④Howard Johnson by Wyndham Incheon Airport
➄Days Hotel & Suites by Wyndham Incheon
⑥Golden Tulip Incheon Airport Hotel