11/12(Tue)-11/18(Mon)
会場:TAIWAN/TAIPEI/Asia Poker Arena
TIME | NO | TOURNAMENT | BUY-IN(NTD) | START | LEVEL | CLOSE |
Tuesday Nov 12th | ||||||
11:00 | 1 | 侍 SAMURAI Warm-Up GTD $800,000 | $15,000(13500+1500) | 30,000 | 30min | LV8@15:30 |
14:00 | s1 | satellite to Kick off Mystery Bounty | $1,500(1200+300) | 10,000 | 10min | LV6@15:00 |
15:30 | 2 | 富士 Fuji High Roller Day1 play to LV12 | $53,000(50,000+3,000) | 50,000 | 40min | LV6@20:00 |
16:00 | 3 | Kick-off Mystery Bounty A GTD $3,000,000 | $12,000(10,800+1,200) | 25,000 | 30min | LV8@20:30 |
20:30 | 4 | PLO | $5,000(4,250+750) | 10,000 | 15min | LV7@22:25 |
Wednesday Nov 13th | ||||||
11:00 | 1 | 侍 SAMURAI Warm-Up Day2 Final 9 | – | – | 40min | – |
11:00 | 2 D2 | 富士 Fuji High Roller Day2 | – | – | 40min | – |
11:00 | 3 | Kick-off Mystery Bounty B GTD $3,000,000 | $12,000(10,800+1,200) | 25,000 | 30min | LV8@15:30 |
13:30 | s2 | satellite to NLH Freezeout | $1,200(1,000+200) | 10,000 | 10min | LV6@14:30 |
15:30 | 5 | NLH Freezeout | $10,000(9,000+1,000) | 30,000 | 20min | LV6@17:45 |
16:00 | s3 | satellite to Kick off Mystery Bounty | $1,500(1200+300) | 10,000 | 10min | LV6@17:00 |
18:00 | 3 | Kick-off Mystery Bounty C GTD $3,000,000 | $12,000(10,800+1,200) | 25,000 | 20min | LV8@21:10 |
20:30 | 6 | 10s Action NLH | $5,000(4,250+750) | 10,000 | 15min | LV7@22:25 |
Thursday Nov 14th | ||||||
10:00 | s4 | satellite to Main | $2,800(2,500+300) | 12,000 | 10min | LV6@12:00 |
11:00 | 3 | Kick-off Mystery Bounty Day2 | – | – | 40min | – |
11:00 | 7 | Main Event Day1A GTD $5,000,000 | $25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 40min | LV9@17:45 |
15:00 | 8 | 禅 Zen High Roller Day1 play to LV12 | $53,000(50,000+3,000) | 50,000 | 40min | LV6@19:30 |
18:00 | 9 | 空手 Karate Head Hunter NLH(KO Bounty$2,000) | $10,000(9,000+1,000) | 20,000 | 20min | LV6@20:15 |
20:00 | s5 | Satellite to Main Event B Stair | $2,800(2,500+300) | 10,000 | 15min | LV8@22:10 |
Friday Nov 15th |
||||||
11:00 | 7 | Main Event Day1B GTD $5,000,000 | $25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 40min | LV9@17:45 |
11:00 | 8 D2 | 禅 Zen High Roller Day2 | – | – | 40min | – |
13:00 | 9 | 舞妓 Ladies Event | $7,000(5,950+1,050) | 30,000 | 30min | LV8@17:30 |
14:00 | 10 | 横綱 Yokozuna High Roller Single Day | $33,000(30,000+3,000) | 40,000 | 25min | LV8@17:50 |
16:00 | s6 | satellite to 歌舞伎 Kabuki MegaStack | $1,200(1,000+200) | 10,000 | 10min | LV6@17:00 |
18:00 | 11 | 歌舞伎 Kabuki MegaStack | $10,000(8,800+1,200) | 30,000 | 15min | LV8@20:10 |
20:00 | s7 | Satellite to Main Event C Stair | $2,800(2,500+300) | 10,000 | 15min | LV8@22:10 |
Saturday Nov 16th | ||||||
11:00 | 7 | Main Event Day1C GTD $5,000,000 | $25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 40min | LV9@17:45 |
12:00 | s8 | satellite to Giant | $1,500(1200+300) | 10,000 | 10min | LV6@13:00 |
14:00 | 12 | GiantStack by PokerChoice | $12,000(10,800+1,200) | 50,000 | 20min | LV12@18:20 |
16:00 | s9 | Satellite to Main Event D stair | $2,800(2,500+300) | 10,000 | 15min | LV6@17:00 |
18:00 | 7 | Main Event Day1D GTD $5,000,000 | $25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 20min | LV9@21:30 |
22:00 | 13 | NLH Head Hunter Bounty$3,000 | $6,000(5,100+900) | 10,000 | ||
Sunday Nov 17tn | ||||||
11:00 | s10 | Satellite to 武士道 Bushido | $1,700(1500+200) | 10,000 | 10min | LV6@12:00 |
11:00 | 7 D2 | Main Event Day2 | – | – | 40min | – |
13:00 | 14 | 武士道 Bushido-NLH-Shot Clock 30s | $15,000(13,500+1,500) | 25,000 | 25min | LV10@17:30 |
16:00 | 15 | 侍 SAMURAI Super High Roller Day1 play to LV11 | $70,000(65,000+5,000) | 100,000 | 40min | LV12@13:50 |
18:00 | 16 | 忍者 Ninja NLH Bounty $3,000 | $10,000(9,000+1,000) | 20,000 | 20min | LV8@21:00 |
21:30 | 17 | 10s Action NLH | $5,000(4,250+750) | 10,000 | 15min | LV7@23:25 |
Monday Nov 18th | ||||||
11:00 | s11 | Satellite to AJPC × CTP MegaStack | $1,200(1,000+200) | 10,000 | 10min | LV6@12:00 |
13:00 | 7 D3 | Main Event Day3 Final Table | – | – | 60min | – |
13:00 | 18 | AJPC × CTP MegaStack | $10,000(8,800+1,200) | 30,000 | 20min | LV10@16:40 |
13:00 | 15 D2 | 侍 SAMURAI Super High Roller Day2 entry allowed | $70,000(65,000+5,000) | 100,000 | 40min | LV12@13:50 |
16:00 | 19 | 相撲 Sumo High Roller | $40,000(37,000+3,000) | 40,000 | 20min | LV8@19:00 |
TAIWAN TAIPEI Asia Poker Arena
Address
<Chinese Adress>
中山區建國北路一段80號b1, Taipei, Taiwan
<English Adress>
No. 80, B 1, Jianguo N Rd, Zhongshan District, Taipei City, 台湾 10491
Access
Taoyuan International Airport
・45min by Taxy
Taipei Songshan Airport
・10min by Taxy