4/09(Tue)-4/15(Mon)
Venue:TAIWAN/TAIPEI/Asia Poker Arena
TIME | NO | TOURNAMENT | BUY-IN(NTD) | START | LEVEL | CLOSE |
Tuesday Apr 9th | ||||||
11:00 | S1 | Satellite to Warm-Up | $1,200(1,000+200) | 10,000 | 10min | LV6@12:00 |
13:00 | #1 | 侍 SAMURAI Warm-Up GTD $800,000 |
$8,000(6,800+1,200) | 20,000 | 25min | LV10@17:30 |
15:00 | S2 | Satellite to 富士 Fuji High Roller | $3,500(3,300+200) | 10,000 | 10min | LV6@16:00 |
16:00 |
S3 |
Satellite to Kick-off Mystery Bounty A |
$1,500(1,200+300) | 10,000 | 10min | LV6@17:00 |
17:00 | #2 | 富士 Fuji High Roller | $33,000(30,000+3,000) | 40,000 | 20min | LV8@20:00 |
18:00 | #3 | Kick-off Mystery Bounty Day1 A GTD $3,000,000 |
$12,000(10,800+1,200) | 25,000 | 20min | LV8@21:00 |
20:30 | #4 | PLO | $5,000(4,250+750) | 20,000 | 15min | LV7@22:25 |
Wednesday Apr 10th | ||||||
11:00 | S4 | Satellite to Kick-off Mystery Bounty B | $1,500(1,200+300) | 10,000 | 10min | LV6@12:00 |
13:00 | #3 | Kick-off Mystery Bounty Day1 B GTD $3,000,000 |
$12,000(10,800+1,200) | 25,000 | 30min | LV8@17:20 |
15:00 | S5 | Satellite to 禅 Zen High Roller | $3,500(3,300+200) | 10,000 | 10min | LV6@16:00 |
16:00 |
S6 |
Satellite to Kick-off Mystery Bounty C |
$1,500(1,200+300) | 10,000 | 10min | LV6@17:00 |
17:00 | #5 | 禅 Zen High Roller | $33,000(30,000+3,000) | 40,000 | 20min | LV8@20:00 |
18:00 | #3 | Kick-off Mystery Bounty Day1 C GTD $3,000,000 |
$12,000(10,800+1,200) | 25,000 | 20min | LV8@21:00 |
20:30 | #6 | 10s Action NLH | $5,000(4,250+750) | 20,000 | 15min | LV7@22:25 |
Thursday Apr 11th | ||||||
11:00 | S7 | Satellite to Kick-off Mystery Bounty D | $1,500(1,200+300) | 10,000 | 10min | LV6@12:00 |
13:00 | #3 | Kick-off Mystery Bounty Day1 D GTD $3,000,000 |
$12,000(10,800+1,200) | 25,000 | 20min | LV8@16:00 |
13:00 | S8 | Satellite to Main Event A | $2,800(2,500+300) | 15,000 | 10min | LV6@14:00 |
15:00 | #7 | Main Event Day1A GTD $5,000,000 |
$25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 40min | LV7@20:00 |
18:00 | #8 | 空手 Karate Head Hunter NLH(KO Bounty$2,000) | $7,000(5,950+1,050) | 20,000 | 20min | LV6@20:10 |
19:00 | S9 | Satellite to Main Event B | $2,800(2,500+300) | 15,000 | 15min | LV8@21:10 |
20:30 | #9 | Head Hunter 5-cards PLO | $5,000(4,250+750) | 20,000 | 15min | LV7@22:25 |
Friday Apr 12th |
||||||
11:00 | S10 | Satellite to Main Event B | $2,800(2,500+300) | 15,000 | 10min | LV6@12:00 |
12:00 | #3 | Kick-off Mystery Bounty Day2 | – | – | 30min | – |
13:00 | #7 | Main Event Day1B GTD $5,000,000 |
$25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 40min | LV7@18:00 |
16:00 | #10 | 横綱 Yokozuna High Roller | $33,000(30,000+3,000) | 40,000 | 20min | LV8@19:00 |
17:00 | #11 | 舞妓 Ladies Event | $7,000(5,950+1,050) | 20,000 | 20min | LV8@20:00 |
18:00 | #12 | 歌舞伎 Kabuki MegaStack | $10,000(8,800+1,200) | 30,000 | 15min | LV8@20:10 |
19:00 | S11 | Satellite to Main Event C | $2,800(2,500+300) | 15,000 | 15min | LV8@21:10 |
20:30 | #13 | Head Hunter NLH(KO Bounty$2,000) | $5,000(4,250+750) | 20,000 | 15min | LV7@22:25 |
Saturday Apr 13th | ||||||
11:00 | S12 | Satellite to Main Event C | $2,800(2,500+300) | 15,000 | 10min | LV6@12:00 |
13:00 | #7 | Main Event Day1C GTD $5,000,000 |
$25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 40min | LV7@18:00 |
14:00 | #14 | Giant Stack 6-max | $12,000(10,800+1,200) | 50,000 | 20min | LV12@18:20 |
18:00 | #15 | AJPC × GOLD DRAGON | $15,000(13,300+1,700) | 30,000 | 20min | LV10@21:40 |
Sunday Apr 14tn | ||||||
11:00 | S13 | Satellite to 武士道 Bushido | $1,700(1500+200) | 10,000 | 10min | LV6@12:00 |
13:00 | #7 | Main Event Day2 | – | – | 40min | – |
13:00 | #16 | 武士道 Bushido-NLH-Shot Clock 30s | $15,000(13,500+1,500) | 25,000 | 25min | LV10@17:30 |
16:00 | #17 | 侍 SAMURAI Super High Roller Day1 play to LV11 |
$70,000(64,500+5,500) | 100,000 | 40min | LV12@4/15 13:50 |
18:00 | #18 | 忍者 Ninja Bounty $2,000 | $8,000(6,800+1,200) | 20,000 | 20min | LV8@21:00 |
Monday Apr 15th | ||||||
11:00 | S14 | Satellite to AJPC × CTP MegaStack | $1,200(1,000+200) | 10,000 | 10min | LV6@12:00 |
13:00 | #19 | AJPC × CTP MegaStack | $10,000(8,800+1,200) | 30,000 | 20min | LV10@16:40 |
13:00 | #17 | 侍 SAMURAI Super High Roller Day2 entry allowed |
$70,000(64,500+5,500) | 100,000 | 40min | LV12@13:50 |
16:00 | #20 | 相撲 Sumo High Roller | $40,000(37,000+3,000) | 40,000 | 20min | LV8@19:00 |
TAIWAN TAIPEI Asia Poker Arena
Address
<Chinese Adress>
中山區建國北路一段80號b1, Taipei, Taiwan
<English Adress>
No. 80, B 1, Jianguo N Rd, Zhongshan District, Taipei City, 台湾 10491
Access
Taoyuan International Airport
・45min by Taxy
Taipei Songshan Airport
・10min by Taxy